INCOME STATEMENTS
| for year ended 31 March 2018 | Tongaat Hulett Limited |
| Company | Consolidated | ||||||
| 2017 | 2018 | Rmillion | Note | 2018 | 2017 | ||
| 9 188 | 8 992 | REVENUE | 16 982 | 17 915 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 868 | 1 158 | OPERATING PROFIT | 18 | 1 958 | 2 333 | ||
| (865) | (977) | Financing costs | 20 | (1 004) | (939) | ||
| 8 | 5 | Finance income | 20 | 126 | 129 | ||
| 1 011 | 186 | PROFIT BEFORE TAX | 1 080 | 1 523 | |||
| 17 | 121 | Tax | 21 | (249) | (428) | ||
| 1 028 | 307 | PROFIT | 831 | 1 095 | |||
| Attributable to: | |||||||
| 1 028 | 307 | Shareholders of Tongaat Hulett | 713 | 983 | |||
| Minority (non-controlling) interest | 118 | 112 | |||||
| 1 028 | 307 | 831 | 1 095 | ||||
| EARNINGS PER SHARE (cents) | 23 | ||||||
| Basic | 618,0 | 853,6 | |||||
| Diluted | 618,0 | 853,6 | |||||





