CURRENCY CONVERSION GUIDE
| Closing rate at 31 March | ||||
| 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Rand/US Dollar | 11,89 | 13,38 | 14,84 | |
| Rand/Metical | 0,20 | 0,20 | 0,33 | |
| Rand/Euro | 14,64 | 14,29 | 16,84 | |
| US Dollar/Euro | 1,23 | 1,07 | 1,13 | |
| Average rate for year | ||||
| 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Rand/US Dollar | 13,00 | 14,09 | 13,81 | |
| Rand/Metical | 0,21 | 0,22 | 0,35 | |
| Rand/Euro | 15,15 | 15,45 | 15,20 | |
| US Dollar/Euro | 1,17 | 1,10 | 1,10 | |





